Caractéristiques
- Taille du chien: Petit
Royal Canin X-petit adulte </ fort> est sp_cialement conu pour les chiens trs petits chiens de race </ forts>, qui peuvent montrer une tendance š la grossesse, la contribution _quilibr_e des fibres (y compris le psyllium) aide Faciliter le trafic intestinal </ fort> et grŠce aux prot_ines L, I, P, trs digestible, il est contribu_ š am_liorer la qualit_ des selles, </ P>
Teneur haute _nergie </ forte> </ p>
satisfait aux besoins _nerg_tiques _lev_s des trs petits chiots de race pendant la p_riode de croissance, satisfait l’app_tit fantaisiste, </ P>
Sant_ dentaire </ forte> </ p>
aider š r_duire la formation du tartre grŠce aux agents ch_lateurs de calcium, </ p>
cheveux et peau </ strong> </ div> Cette formule contient des nutriments qui favorisent une bonne sant_ et une bonne sant_ de la peau, enrichi d’EPA-DHA, </ SPAN> </ DIV></ div> </ span> </ div> Health des voies urinaires </ forts> </ div> contribue š la bonne sant_ du trs petit systme de chien de race, </ span> </ div></ div>de
Î </ p>
Quantit_ quotidienne recommand_e </ forte> </ p>
| Activit_ </ TD> | Aucun exercice </ td> | </ td> | Exercice & LT; 1 h / jour </ td> | </ td> | Exercice & GT; 1 h / jour </ td> | </ td></ tr |
| Poids adulte </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| 1 kg </ td> | 24 g </ td> | 2/8 * </ TD> | 27 g </ td> | 3/8 * </ TD> | 31 g </ td> | 3/8 * </ TD></ tr |
| 1,5 kg </ td> | 32 g </ td> | 3/8 * </ TD> | 37 g </ td> | 3/8 * </ TD> | 42 g </ td> | 4/8 * </ TD></ tr |
| 2 kg </ td> | 40 g </ td> | 4/8 * </ TD> | 46 g </ td> | 4/8 * </ TD> | 52 g </ td> | 5/8 * </ TD></ tr |
| 2,5 kg </ td> | 47 g </ td> | 4/8 * </ TD> | 55 g </ td> | 5/8 * </ TD> | 62 g </ td> | 6/8 * </ TD></ tr |
| 3 kg </ td> | 54 g </ td> | 5/8 * </ TD> | 62 g </ td> | 6/8 * </ TD> | 71 g </ td> | 7/8 * </ TD></ tr |
| 3,5 kg </ td> | 61 g </ td> | 6/8 * </ TD> | 70 g </ td> | 6/8 * </ TD> | 80 g </ td> | 7/8 * </ TD></ tr |
| 4 kg </ td> | 67 g </ td> | 6/8 * </ TD> | 78 g </ td> | 7/8 * </ TD> | 88 g </ td> | 1 * </ td></ tr</ tbody></ Table> Î </ p> Quantit_s quotidiennes recommand_es (en G) et * (dans un verre de mesure) </ p> Î </ p> composition n </ forte> </ p> Riz, Volaille d_shydrat_e, Ma_a, Graisses animales, Cornumeur, Baril gluten, prot_ines animales hydrolys_es, isol_e de prot_ines v_g_tales *, pulpe de chicor_e, min_raux, huile de soja, graines de psyllium et graines (1%), levure, huile de poisson, Fructo-oligosacides, additifs (par kg): additifs nutritionnels: vitamine A: 22200 UI, vitamine D3: 1000 IU, E1 (fer): 51 mg, E2 (iode): 5.2 mg, E4 (cuivre): 10 mg, E5 (Manganse): 67 mg, E6 (Zinc): 200 mg, E8 (s_l_nium): 0,09 mg – Additifs technologiques: TripHhosphate pentasodique: 3.5 g – conservateurs – antioxydants, </ P> Î </ p> composants analiciens </ forts> </ p> Prot_ine brute: 24% – Huiles brut et graisses: 18% – Cendres brut: 5.7% – Fibres brutes: 1,7% – EPA / DHA: 2,5 g / kg, * L, I, P,: Prot_ine s_lectionn_e par son Assimilation _lev_e, </ P> |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.