Caractéristiques
- Taille du chien: Petit
- Race du chien: Chihuahua
- Ingrédients: Poisson
chihuahua junior </ strong> est un aliment sche sur mesure pour chiots de race chihuahua jusqu’š 8 mois, </ strong> </ p>
haute palaticit_ </ forte> </ p>
Cet aliment de ROYAN Canin </ STRT> satisfait l’app_tit fantaisiste de Chihuahua grŠce š sa formulation exclusive contenant des ar»mes naturels soigneusement s_lectionn_s et une croquette sp_cifique d_velopp_e avec une forme et une taille appropri_es, </ P >.
r_duction de l’odeur et du volume des tabouret </ fort> </ p>
Avec cette formule aide š r_duire l’odeur et le volume de tabouret, </ strong> </ p>
d_fenses naturelles </ strong> </ p>
aide š garder les d_fenses de chiots naturels </ forts> chihuahua, </ p>
Croquette exclusive: sp_ciale pour les petits taureaux plus petits </ forts> </ p>
Croquette exclusive adapt_e š la mŠchoire chihuahua, </ forte> </ p>de
</ fort> </ span> </ div>de
Montants quotidiens recommand_s </ Strong> </ span> </ div> </ fort> </ span> </ div> </ fort> </ span> </ div>
| Poids adulte </ TD> | 1 kg </ td> | </ td> | 2 kg </ td> | </ td> | 3.5 kg </ td> | </ td></ tr |
| Îge </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| 1 mois </ td> | 26 g </ td> | 2/8 * </ td> | 41 g </ td> | 4/8 * </ td> | 60 g </ td> | 5/8 * </ TD></ tr |
| 2 mois </ td> | 29 g </ td> | 3/8 * </ TD> | 49 g </ td> | 4/8 * </ td> | 71 g </ td> | 6/8 * </ TD></ tr |
| 3 mois </ td> | 32 g </ td> | 3/8 * </ TD> | 54 g </ td> | 5/8 * </ TD> | 80 g </ td> | 7/8 * </ TD></ tr |
| 4 mois </ td> | 33 g </ td> | 3/8 * </ TD> | 56 g </ td> | 5/8 * </ TD> | 84 g </ td> | 1 * </ td></ tr |
| 5 mois </ td> | 33 g </ td> | 3/8 * </ TD> | 55 g </ td> | 5/8 * </ TD> | 84 g </ td> | 1 * </ td></ tr |
| 6 mois </ td> | 28 g </ td> | 3/8 * </ TD> | 48 g </ td> | 4/8 * </ td> | 76 g </ td> | 7/8 * </ TD></ tr |
| 7 mois </ td> | 24 g </ td> | 2/8 * </ td> | 40 g </ td> | 4/8 * </ td> | 68 g </ td> | 6/8 * </ TD></ tr |
| 8 mois </ td> | 24 g </ td> | 2/8 * </ td> | 40 g </ td> | 4/8 * </ td> | 60 g </ td> | 5/8 * </ TD></ tr</ tbody></ Table> Î </ p> Quantit_s quotidiennes recommand_es (en G) et * (dans un verre de mesure) </ p> Î </ p> composition n </ fort> </ span> </ p> prot_ines d’oiseaux d_shydrat_s, riz, graisse animale, ma´s, prot_ines v_g_tales isol_es *, pulpe de betterave, hydrolysate de prot_ines animales, min_raux, huile de soja, huile de poisson, fibres de l_gumes, ridos fructo-oligosacˆ, hydrolysat de levure (source de Manano-oligosacˆridos), extrait de rose de l’Inde (source de lut_ine), additifs (par kg): additifs de nutrition: </ span> Vitamine A: 28000 UI, vitamine D3: 700 UI, E1 (fer): 48 MG, E2 (Iode): 4,8 mg, E4 (cuivre): 9 mg, E5 (Manganse): 62 mg, E6 (zinc): 187 mg, E8 (s_l_nium): 0,11 mg – Additifs technologiques: pentasodique triphosphate: 3,5 g – conservateurs – antioxydants, </ span> </ p> Î </ p> composants analytiques </ forts> </ span> </ p> prot_ine brute: 30% – huiles brut et graisses: 20% – frne brute: 6,6% – fibres brute: 2%, * l, i, p ,: prot_ine s_lectionn_e par son assimilation _lev_e, </ span > </ p></ div></ div></ div></ div> |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.